3. 終値の増減は日計りに役立つか
                             
  【条件】 当日の終値.>前日の終値                
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 58 49 46 44 51 60 55 43 406 51    
    DOWN 67 70 75 70 66 73 67 72 560 70    
    UP率 46.4% 41.2% 38.0% 38.6% 43.6% 45.1% 45.1% 37.4% 42.0% 42.0%    
                             
  【条件】 当日の終値>前日の終値×101%              
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 12 22 9 19 30 19 22 18 151 19    
    DOWN 22 34 20 42 30 35 31 38 252 32    
    UP率 35.3% 39.3% 31.0% 31.1% 50.0% 35.2% 41.5% 32.1% 37.5% 37.5%    
                             
  【条件】 当日の終値>前日の終値×102%              
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 3 5 2 7 14 3 6 13 53 7    
    DOWN 9 13 3 17 13 14 9 19 97 12    
    UP率 25.0% 27.8% 40.0% 29.2% 51.9% 17.6% 40.0% 40.6% 35.3% 35.3%    
                             
  【条件】 当日の終値>前日の終値×103%              
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 1 2 1 4 2 0 2 8 20 3    
    DOWN 1 6 1 10 8 6 2 10 44 6    
    UP率 50.0% 25.0% 50.0% 28.6% 20.0% 0.0% 50.0% 44.4% 31.3% 31.3%    
                             
 
 
                             
  【条件】 当日の終値<前日の終値                
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 60 62 74 69 59 48 59 65 496 62    
    DOWN 55 64 48 55 66 58 64 63 473 59    
    UP率 52.2% 49.2% 60.7% 55.6% 47.2% 45.3% 48.0% 50.8% 51.2% 51.2%    
                             
  【条件】 当日の終値<前日の終値×99%              
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 20 27 23 42 35 22 34 40 243 30    
    DOWN 15 26 15 28 36 24 35 43 222 28    
    UP率 57.1% 50.9% 60.5% 60.0% 49.3% 47.8% 49.3% 48.2% 52.3% 52.3%    
                             
  【条件】 当日の終値<前日の終値×98%              
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 4 11 5 16 17 5 13 18 89 11    
    DOWN 5 6 4 15 9 8 13 12 72 9    
    UP率 44.4% 64.7% 55.6% 51.6% 65.4% 38.5% 50.0% 60.0% 55.3% 55.3%    
                             
  【条件】 当日の終値<前日の終値×97%              
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 2 3 1 8 6 0 1 7 28 4    
    DOWN 0 0 0 5 2 2 6 6 21 3    
    UP率 100.0% 100.0% 100.0% 61.5% 75.0% 0.0% 14.3% 53.8% 57.1% 57.1%    
                             
 
 
                         
    当日の終値が前日の終値よりも低ければ、翌日の終値は始値より高くなる    
    可能性が高い。反対に当日の終値が前日の終値よりも高ければ、翌日の    
    終値は始値より低くなる可能性が高い。    
    特に前日との差の割合が大きければ大きいほど、各々の可能性は高くなる。    
                             
                             
                             

   
   



game_468x60