6. 移動平均からの上方乖離は日計りに役立つか  
                             
  【条件】 当日終値>終値14日移動平均×101%            
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 42 35 33 28 35 52 28 31 284 36    
    DOWN 48 57 44 43 43 67 44 35 381 48    
    UP率 46.7% 38.0% 42.9% 39.4% 44.9% 43.7% 38.9% 47.0% 42.7% 42.7%    
                             
  【条件】 当日終値>終値14日移動平均×102%            
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 17 18 17 15 21 32 15 26 161 20    
    DOWN 26 37 17 24 26 45 27 26 228 29    
    UP率 39.5% 32.7% 50.0% 38.5% 44.7% 41.6% 35.7% 50.0% 41.4% 41.4%    
                             
  【条件】 当日終値>終値14日移動平均×103%            
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 7 7 9 10 14 15 8 8 78 10    
    DOWN 11 17 6 14 15 22 11 21 117 15    
    UP率 38.9% 29.2% 60.0% 41.7% 48.3% 40.5% 42.1% 27.6% 40.0% 40.0%    
                             
 
                           
                             
  【条件】 当日終値>終値14日移動平均×101%            
      当日終値>前日終値                
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 29 23 21 18 25 31 18 18 183 23    
    DOWN 31 36 37 28 31 48 32 22 265 33    
    UP率 48.3% 39.0% 36.2% 39.1% 44.6% 39.2% 36.0% 45.0% 40.8% 40.8%    
                             
                             
  【条件】 当日終値>終値14日移動平均×101%            
      当日終値<=前日終値                
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 13 12 12 10 10 21 10 13 101 13    
    DOWN 17 21 7 15 12 19 12 13 116 15    
    UP率 43.3% 36.4% 63.2% 40.0% 45.5% 52.5% 45.5% 50.0% 46.5% 46.5%    
                             
 
 
                         
                             
  【条件】 当日終値>終値14日移動平均×102%            
      当日終値>前日終値                
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 14 11 10 8 15 21 9 15 103 13    
    DOWN 20 26 14 17 19 38 20 19 173 22    
    UP率 41.2% 29.7% 41.7% 32.0% 44.1% 35.6% 31.0% 44.1% 37.3% 37.3%    
                             
                             
  【条件】 当日終値>終値14日移動平均×102%            
      当日終値<=前日終値                
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 3 7 7 7 6 11 6 11 58 7    
    DOWN 6 11 3 7 7 7 7 7 55 7    
    UP率 33.3% 38.9% 70.0% 50.0% 46.2% 61.1% 46.2% 61.1% 51.3% 51.3%    
                             
 
 
                         
                             
  【条件】 当日終値>終値14日移動平均×103%            
      当日終値>前日終値                
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 6 4 6 5 11 8 4 5 49 6    
    DOWN 8 10 5 11 12 19 10 17 92 12    
    UP率 42.9% 28.6% 54.5% 31.3% 47.8% 29.6% 28.6% 22.7% 34.8% 34.8%    
                             
  【条件】 当日終値>終値14日移動平均×103%            
      当日終値<=前日終値                
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 1 3 3 5 3 7 4 3 29 4    
    DOWN 3 7 1 3 3 3 1 4 25 3    
    UP率 25.0% 30.0% 75.0% 62.5% 50.0% 70.0% 80.0% 42.9% 53.7% 53.7%    
                             
                             
 
 
                         
    当日の終値が、終値14日移動平均よりも1%又は2%又は3%以上上方に    
    乖離した場合、UP率に従って翌日の日経225は低くなる可能性が高い。  
    又、終値の増減を条件に入れると、さらにはっきりとした効果が認められる。  
                             
    ★当日の終値が、終値14日移動平均よりも1%又は2%又は3%以上上方に  
      乖離している場合、当日の終値が前日の終値よりも高い時は、翌日の終値  
      が低くなる可能性が強まり、当日の終値が前日の終値よりも低い時は、  
      翌日の終値が高くなる可能性が高まる。  
                             
                             
                             

   
   



Baby-G 大