7. 移動平均からの下方乖離は日計りに役立つか
                             
  【条件】 当日終値<終値14日移動平均×99%            
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 41 46 44 61 58 30 50 61 391 49    
    DOWN 25 42 38 53 59 32 57 73 379 47    
    UP率 62.1% 52.3% 53.7% 53.5% 49.6% 48.4% 46.7% 45.5% 50.8% 50.8%    
                             
  【条件】 当日終値<終値14日移動平均×98%            
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 19 29 27 47 38 17 36 46 259 32    
    DOWN 10 28 18 34 35 18 48 49 240 30    
    UP率 65.5% 50.9% 60.0% 58.0% 52.1% 48.6% 42.9% 48.4% 51.9% 51.9%    
                             
  【条件】 当日終値<終値14日移動平均×97%            
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 5 20 10 31 27 8 24 29 154 19    
    DOWN 3 20 7 14 17 6 34 35 136 17    
    UP率 62.5% 50.0% 58.8% 68.9% 61.4% 57.1% 41.4% 45.3% 53.1% 53.1%    
                             
 
                           
                             
  【条件】 当日終値<終値14日移動平均×99%            
      当日終値>前日終値                
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 13 12 9 17 19 12 21 18 121 15    
    DOWN 7 15 15 22 18 10 22 30 139 17    
    UP率 65.0% 44.4% 37.5% 43.6% 51.4% 54.5% 48.8% 37.5% 46.5% 46.5%    
                             
                             
  【条件】 当日終値<終値14日移動平均×99%            
      当日終値<=前日終値                
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 28 34 35 44 39 18 29 43 270 34    
    DOWN 18 27 23 31 41 22 35 43 240 30    
    UP率 60.9% 55.7% 60.3% 58.7% 48.8% 45.0% 45.3% 50.0% 52.9% 52.9%    
                             
 
 
                         
                             
  【条件】 当日終値<終値14日移動平均×98%            
      当日終値>前日終値                
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 4 7 4 11 9 5 14 14 68 9    
    DOWN 1 8 7 11 9 2 15 14 67 8    
    UP率 80.0% 46.7% 36.4% 50.0% 50.0% 71.4% 48.3% 50.0% 50.4% 50.4%    
                             
                             
  【条件】 当日終値<終値14日移動平均×98%            
      当日終値<=前日終値                
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 15 22 23 36 29 12 22 32 191 24    
    DOWN 9 20 11 23 26 16 33 35 173 22    
    UP率 62.5% 52.4% 67.6% 61.0% 52.7% 42.9% 40.0% 47.8% 52.5% 52.5%    
                             
 
 
                         
                             
  【条件】 当日終値<終値14日移動平均×97%            
      当日終値>前日終値                
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 1 6 0 6 6 3 10 7 39 5    
    DOWN 0 8 2 5 2 0 8 9 34 4    
    UP率 100.0% 42.9% 0.0% 54.5% 75.0% 100.0% 55.6% 43.8% 53.4% 53.4%    
                             
  【条件】 当日終値<終値14日移動平均×97%            
      当日終値<=前日終値                
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 4 14 10 25 21 5 14 22 115 14    
    DOWN 3 12 5 9 15 6 26 26 102 13    
    UP率 57.1% 53.8% 66.7% 73.5% 58.3% 45.5% 35.0% 45.8% 53.0% 53.0%    
                             
                             
 
                           
    当日の終値が、終値14日移動平均よりも1%又は2%又は3%以上上方に  
    乖離した場合、UP率に従って翌日の日経225は低くなる可能性が高い。  
    又、終値の増減を条件に入れると、さらにはっきりとした効果が認められる。  
                             
    ★当日の終値が、終値14日移動平均よりも1%又は2%又は3%以上上方に  
      乖離している場合、当日の終値が前日の終値よりも高い時は、翌日の終値  
      が低くなる可能性が強まり、当日の終値が前日の終値よりも低い時は、  
      翌日の終値が高くなる可能性が強まる。  
                             
                             
                             

   
   



バナー468-60_2