11. 特定曜日は日計りに役立つか
                             
                             
  【条件】 月曜日                    
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 19 25 17 22 24 28 27 16 178 22    
    DOWN 29 24 34 28 27 22 21 32 217 27    
    UP率 39.6% 51.0% 33.3% 44.0% 47.1% 56.0% 56.3% 33.3% 45.1% 45.1%    
                             
  【条件】 火曜日                    
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 27 25 31 30 26 23 18 24 204 26    
    DOWN 20 25 13 17 23 26 30 21 175 22    
    UP率 57.4% 50.0% 70.5% 63.8% 53.1% 46.9% 37.5% 53.3% 53.8% 53.8%    
                             
  【条件】 水曜日                    
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 23 21 23 22 22 23 25 22 181 23    
    DOWN 27 28 28 26 27 26 27 28 217 27    
    UP率 46.0% 42.9% 45.1% 45.8% 44.9% 46.9% 48.1% 44.0% 45.5% 45.5%    
                             
  【条件】 木曜日                    
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 28 22 24 19 15 22 17 25 172 22    
    DOWN 22 29 26 31 33 27 34 26 228 29    
    UP率 56.0% 43.1% 48.0% 38.0% 31.3% 44.9% 33.3% 49.0% 43.0% 43.0%    
                             
  【条件】 金曜日                    
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 22 21 26 23 27 15 28 22 184 23    
    DOWN 27 29 25 27 23 33 21 29 214 27    
    UP率 44.9% 42.0% 51.0% 46.0% 54.0% 31.3% 57.1% 43.1% 46.2% 46.2%    
                             
                             
 
                           
    火曜日に日経225が上がる可能性は高く、木曜日には下がる可能性が高い。  
    年初などの大事な取引は、火曜日に他の条件が買いを告げたときに買い、  
    木曜日に売りを告げたときに売れば、成功する可能性が高まる。  
                             
                             
                             

   
   



Full Banner_dvdfb