13.日経225GAPは日計りに役立つか
                             
      日経225GAPとは、日経225先物の翌日始値と日経225先物の当日終値
      との差をいう。                    
                             
  【条件】 日経225先物の翌日始値>日経225先物の当日終値
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 52 53 65 64 54 65 51 47 451 56    
    DOWN 68 65 67 57 63 74 58 59 511 64    
    UP率 43.3% 44.9% 49.2% 52.9% 46.2% 46.8% 46.8% 44.3% 46.9% 46.9%    
                             
  【条件】 日経225先物の翌日始値<=日経225先物の当日終値      
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 67 61 56 52 60 46 64 62 468 59    
    DOWN 57 70 59 72 70 60 75 77 540 68    
    UP率 54.0% 46.6% 48.7% 41.9% 46.2% 43.4% 46.0% 44.6% 46.4% 46.4%    
                             
 
 
                             
  【条件】 日経225先物の翌日始値>日経225先物の当日終値
      当日終値>前日終値                
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 22 19 24 25 21 31 24 22 188 24    
    DOWN 31 35 38 26 32 43 22 22 249 31    
    UP率 41.5% 35.2% 38.7% 49.0% 39.6% 41.9% 52.2% 50.0% 43.0% 43.0%    
                             
  【条件】 日経225先物の翌日始値>日経225先物の当日終値
      当日終値<=前日終値                
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 30 34 41 39 33 34 27 25 263 33    
    DOWN 37 30 29 31 31 31 36 37 262 33    
    UP率 44.8% 53.1% 58.6% 55.7% 51.6% 52.3% 42.9% 40.3% 50.1% 50.1%    
                             
 
 
                             
  【条件】 日経225先物の翌日始値>日経225先物の当日終値×100.3%
      当日終値>前日終値                
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 12 13 11 19 18 24 21 20 138 17    
    DOWN 23 24 27 16 24 36 18 20 188 24    
    UP率 34.3% 35.1% 28.9% 54.3% 42.9% 40.0% 53.8% 50.0% 42.3% 42.3%    
                             
  【条件】 日経225先物の翌日始値>日経225先物の当日終値×100.3%
      当日終値<=前日終値                
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 19 24 18 30 23 25 13 23 175 22    
    DOWN 21 24 21 19 23 26 28 30 192 24    
    UP率 47.5% 50.0% 46.2% 61.2% 50.0% 49.0% 31.7% 43.4% 47.7% 47.7%    
                             
 
 
                             
  【条件】 日経225先物の翌日始値<=日経225先物の当日終値×90.7%
      当日終値>前日終値                
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 18 15 14 14 21 18 19 17 136 17    
    DOWN 20 16 17 33 26 19 28 35 194 24    
    UP率 47.4% 48.4% 45.2% 29.8% 44.7% 48.6% 40.4% 32.7% 41.2% 41.2%    
                             
  【条件】 日経225先物の翌日始値<=日経225先物の当日終値×90.7%
      当日終値<=前日終値                
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 17 20 19 25 21 6 23 33 164 21    
    DOWN 13 22 9 21 27 13 23 20 148 19    
    UP率 56.7% 47.6% 67.9% 54.3% 43.8% 31.6% 50.0% 62.3% 52.6% 52.6%    
                             
 
 
                             
  【条件】 日経225先物の翌日始値<日経225先物の当日終値
      日経225先物の翌日始値>日経225先物の当日終値×99%
      当日終値<=前日終値                
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 22 22 28 22 21 12 21 28 176 22    
    DOWN 17 26 16 21 27 13 14 11 145 18    
    UP率 56.4% 45.8% 63.6% 51.2% 43.8% 48.0% 60.0% 71.8% 54.8% 54.8%    
                             
                             
 
 
                         
    日経225先物のGAPの大小だけでは、翌日の日経225先物の上がる可能性  
    をはっきりとは教えてくれない。  
    終値の増減を条件として追加すると若干の有効性が認められる。  
                             
    ★日経225先物の翌日始値が日経225先物の当日終値より0.03%以上  
      高い場合、例え当日の終値が前日の終値よりも低くても、翌日の日経  
      225先物は下がる可能性が高い。  
    ★日経225先物の翌日始値が日経225先物の当日終値より低くて、しかも  
      日経225先物の当日終値の99%より大きい場合、翌日の日経225先物  
      は上がる可能性が高い。  
                             
                             
                             

   
   



JCBドライバーズプラスカードご入会