14.始値の増減は日計りに役立つか  
                             
  【条件】 当日の始値.>前日の始値                
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 58 52 58 56 50 57 50 46 427 53    
    DOWN 64 69 62 62 63 70 63 64 517 65    
    UP率 47.5% 43.0% 48.3% 47.5% 44.2% 44.9% 44.2% 41.8% 45.2% 45.2%    
                             
  【条件】 当日の始値.>前日の始値×101%            
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 19 21 20 28 26 20 21 20 175 22    
    DOWN 20 31 17 33 30 28 29 39 227 28    
    UP率 48.7% 40.4% 54.1% 45.9% 46.4% 41.7% 42.0% 33.9% 43.5% 43.5%    
                             
  【条件】 当日の始値.>前日の始値×102%            
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 5 12 1 7 9 5 10 8 57 7    
    DOWN 6 10 3 11 19 9 11 14 83 10    
    UP率 45.5% 54.5% 25.0% 38.9% 32.1% 35.7% 47.6% 36.4% 40.7% 40.7%    
                             
 
 
                             
  【条件】 当日の始値.<=前日の始値              
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 61 62 63 60 64 54 65 63 492 62    
    DOWN 61 66 64 67 70 64 70 72 534 67    
    UP率 50.0% 48.4% 49.6% 47.2% 47.8% 45.8% 48.1% 46.7% 48.0% 48.0%    
                             
  【条件】 当日の始値.<=前日の始値×99%            
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 18 23 14 34 37 14 38 42 220 28    
    DOWN 14 30 17 28 30 23 29 41 212 27    
    UP率 56.3% 43.4% 45.2% 54.8% 55.2% 37.8% 56.7% 50.6% 50.9% 50.9%    
                             
  【条件】 当日の始値.<=前日の始値×98%            
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 5 7 2 18 16 4 10 15 77 10    
    DOWN 2 12 2 13 9 5 16 18 77 10    
    UP率 71.4% 36.8% 50.0% 58.1% 64.0% 44.4% 38.5% 45.5% 50.0% 50.0%    
                             
 
 
                             
  【条件】 当日の始値.>前日の始値×101%            
      当日終値>前日終値                
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 13 9 10 11 17 9 14 10 93 12    
    DOWN 14 17 12 19 17 19 20 29 147 18    
    UP率 48.1% 34.6% 45.5% 36.7% 50.0% 32.1% 41.2% 25.6% 38.8% 38.8%    
                             
  【条件】 当日の始値.<=前日の始値×99%            
      当日終値<=前日終値                
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 14 11 10 19 23 10 19 26 132 17    
    DOWN 8 14 10 10 17 16 20 29 124 16    
    UP率 63.6% 44.0% 50.0% 65.5% 57.5% 38.5% 48.7% 47.3% 51.6% 51.6%    
                             
                             
 
 
                         
    当日始値と前日始値との増減は、終値の増減ほど翌日の日経225先物の    
    上がり下がりを示してはくれない。    
                             
                             
                             

   
   



JCBトラベルプラスカードご入会