15.高値の増減は日計りに役立つか  
                             
  【条件】 当日の高値.>前日の高値                
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 56 48 50 55 44 53 49 37 392 49    
    DOWN 65 72 64 63 66 70 70 64 534 67    
    UP率 46.3% 40.0% 43.9% 46.6% 40.0% 43.1% 41.2% 36.6% 42.3% 42.3%    
                             
  【条件】 当日の高値.>前日の高値×101%            
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 12 15 10 11 17 16 19 17 117 15    
    DOWN 20 30 14 25 29 27 22 33 200 25    
    UP率 37.5% 33.3% 41.7% 30.6% 37.0% 37.2% 46.3% 34.0% 36.9% 36.9%    
                             
  【条件】 当日の高値.>前日の高値×102%            
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 1 8 1 2 12 2 3 7 36 5    
    DOWN 6 9 2 13 11 11 6 15 73 9    
    UP率 14.3% 47.1% 33.3% 13.3% 52.2% 15.4% 33.3% 31.8% 33.0% 33.0%    
                             
 
 
                         
                             
  【条件】 当日の高値.<=前日の高値              
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 61 65 65 61 69 51 62 72 506 63    
    DOWN 58 60 60 65 64 62 60 71 500 63    
    UP率 51.3% 52.0% 52.0% 48.4% 51.9% 45.1% 50.8% 50.3% 50.3% 50.3%    
                             
  【条件】 当日の高値.<=前日の高値×99%            
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 17 16 15 29 29 13 29 37 185 23    
    DOWN 12 29 15 26 31 15 27 37 192 24    
    UP率 58.6% 35.6% 50.0% 52.7% 48.3% 46.4% 51.8% 50.0% 49.1% 49.1%    
                             
  【条件】 当日の高値.<=前日の高値×98%            
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 4 6 1 11 10 4 5 10 51 6    
    DOWN 2 4 1 7 6 5 11 13 49 6    
    UP率 66.7% 60.0% 50.0% 61.1% 62.5% 44.4% 31.3% 43.5% 51.0% 51.0%    
                             
 
 
                             
  【条件】 当日の高値.>前日の高値×101%            
      当日終値>前日終値                
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 11 12 10 9 17 14 19 14 106 13    
    DOWN 19 26 14 25 25 26 22 32 189 24    
    UP率 36.7% 31.6% 41.7% 26.5% 40.5% 35.0% 46.3% 30.4% 35.9% 35.9%    
                             
  【条件】 当日の高値.>前日の高値×101%            
      当日終値>前日終値×101%              
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 7 11 4 5 15 9 15 10 76 10    
    DOWN 16 23 10 24 21 20 16 25 155 19    
    UP率 30.4% 32.4% 28.6% 17.2% 41.7% 31.0% 48.4% 28.6% 32.9% 32.9%    
                             
  【条件】 当日の高値.>前日の高値×102%            
      当日終値>前日終値×102%              
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 1 4 1 2 6 1 3 5 23 3    
    DOWN 4 8 2 11 9 9 4 13 60 8    
    UP率 20.0% 33.3% 33.3% 15.4% 40.0% 10.0% 42.9% 27.8% 27.7% 27.7%    
                             
                             
 
 
                         
    当日高値と前日高値との増減は、終値の増減ほど翌日の日経225先物の    
    上がり下がりを示してはくれない。    
    但し、終値の増減を条件に付け加えると有効な指標となる。    
                             
    ★当日の高値が前日の高値よりも1%以上高い場合は、翌日の日経225    
      先物は安くなる可能性が高い。    
    ★当日の高値が前日の高値よりも1%以上高く、しかも当日の終値が前日    
      の終値よりも1%以上高いときは、上段よりもさらに安くなる可能性が    
      高い。    
                             
                             
                             

   
   



JCB PGAカードご入会