16.安値の増減は日計りに役立つか  
                             
  【条件】 当日の安値.>前日の安値                
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 55 52 48 48 49 58 51 41 402 50    
    DOWN 64 61 64 64 61 75 66 67 522 65    
    UP率 46.2% 46.0% 42.9% 42.9% 44.5% 43.6% 43.6% 38.0% 43.5% 43.5%    
                             
  【条件】 当日の安値.>前日の安値×101%            
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 12 24 14 18 22 17 22 18 147 18    
    DOWN 19 27 17 29 28 29 28 36 213 27    
    UP率 38.7% 47.1% 45.2% 38.3% 44.0% 37.0% 44.0% 33.3% 40.8% 40.8%    
                             
  【条件】 当日の安値.>前日の安値×102%            
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 5 7 1 5 11 4 8 5 46 6    
    DOWN 5 8 3 11 13 8 9 15 72 9    
    UP率 50.0% 46.7% 25.0% 31.3% 45.8% 33.3% 47.1% 25.0% 39.0% 39.0%    
                             
 
 
                         
                             
  【条件】 当日の安値.<=前日の安値              
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 58 61 69 66 63 47 63 67 494 62    
    DOWN 59 71 58 65 68 56 64 68 509 64    
    UP率 49.6% 46.2% 54.3% 50.4% 48.1% 45.6% 49.6% 49.6% 49.3% 49.3%    
                             
  【条件】 当日の安値.<=前日の安値×99%            
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 14 22 16 29 34 14 32 36 197 25    
    DOWN 15 23 13 29 27 18 28 29 182 23    
    UP率 48.3% 48.9% 55.2% 50.0% 55.7% 43.8% 53.3% 55.4% 52.0% 52.0%    
                             
  【条件】 当日の安値.<=前日の安値×98%            
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 5 7 4 9 17 3 11 13 69 9    
    DOWN 2 8 3 11 5 4 14 10 57 7    
    UP率 71.4% 46.7% 57.1% 45.0% 77.3% 42.9% 44.0% 56.5% 54.8% 54.8%    
                             
 
 
                             
  【条件】 当日の安値.>前日の安値×101%            
      当日終値>前日終値                
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 12 24 14 18 22 17 22 18 147 18    
    DOWN 19 27 17 29 28 29 28 36 213 27    
    UP率 38.7% 47.1% 45.2% 38.3% 44.0% 37.0% 44.0% 33.3% 40.8% 40.8%    
                             
  【条件】 当日の安値.>前日の安値×101%            
      当日終値>前日終値×101%              
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 3 10 5 6 18 6 11 11 70 9    
    DOWN 14 14 6 21 17 20 15 23 130 16    
    UP率 17.6% 41.7% 45.5% 22.2% 51.4% 23.1% 42.3% 32.4% 35.0% 35.0%    
                             
  【条件】 当日の安値.>前日の安値×102%            
      当日終値>前日終値×102%              
    YEAR 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 TTL AVE    
    UP 0 3 1 1 6 0 2 2 15 2    
    DOWN 2 2 1 8 8 2 3 6 32 4    
    UP率 0.0% 60.0% 50.0% 11.1% 42.9% 0.0% 40.0% 25.0% 31.9% 31.9%    
                             
                             
 
 
                         
    当日安値と前日安値との増減は、終値の増減ほど翌日の日経225先物の    
    上がり下がりを示してはくれない。    
    但し、終値の増減を条件に付け加えると有効な指標となる。    
                             
    ★当日の安値が前日の安値よりも1%以上高い場合は、翌日の日経225    
      先物は安くなる可能性が高い。    
    ★当日の安値が前日の安値よりも1%以上高く、しかも当日の終値が前日    
      の終値よりも1%以上高いときは、上段よりもさらに安くなる可能性が    
      高い。    
                             
                             
                             
   
   



JCB LINDAご入会