(2) シミュレーションのまとめ(マネーマネジメント無し)  
                      単位: 千円  
    条件 結果(10年間平均) 10年間累計  
  パターン 日中 売買     年間     MAX MAX      
    変動率 執行値差 損切り 利益 利益率 負け日% 勝ち日% 連続負日 連続勝日 利益 撤退年度  
  A1   有り(0.05%) 有り(0.1%) -485 -4.9% 87% 13% 29 2 -4,850 無し  
  A2 土3%   無し -3,036 -30.4% 55% 45% 9 6 -30,362 3年目  
  A3   無し 有り(0.1%) 339 3.4% 85% 15% 27 3 3,386 無し  
  A4     無し -1,670 -16.7% 51% 49% 8 7 -16,700 7年目  
  B1     有り(0.1%) 616 6.2% 88% 12% 31 2 6,163 無し  
  B2     有り(0.2%) 71 0.7% 83% 17% 25 3 705 無し  
  B3   有り(0.05%) 有り(0.3%) -552 -5.5% 78% 22% 20 3 -5,524 無し  
  B4 土4%   有り(0.4%) -310 -3.1% 74% 26% 16 3 -3,103 無し  
  B5     有り(0.5%) -1,028 -10.3% 70% 30% 12 4 -10,279 10年目  
  B6     無し -3,031 -30.3% 54% 46% 9 6 -30,305 4年目  
  B7   無し 有り(0.1%) 2,271 22.7% 88% 12% 27 2 22,710 無し  
  B8     無し -1,878 -18.8% 52% 48% 8 7 -18,780 7年目  
  C1   有り(0.05%) 有り(0.1%) 1,860 18.6% 88% 12% 30 3 18,598 無し  
  C2 土5%   無し -3,113 -31.1% 54% 46% 8 8 -31,131 4年目  
  C3   無し 有り(0.1%) 3,581 35.8% 88% 12% 34 2 35,810 無し  
  C4     無し -1,245 -12.5% 51% 49% 8 7 -12,450 7年目  
                           
    【その他の条件】                    
     ・投資額 10 百万円                
     ・投資資金許容損失額 無し                  
     ・投資残高許容損失額 無し                  
     ・売買手数料 5 千円(売り+買い)              
                           

   
   



Click Here!